該当公開件数3件 区画数17区画 1-3件表示
大和郡山新木町の売地 全3区画
各号地の写真や区画図・詳しい物件概要・ローンシミュレーションは、PCサイトは下部販売情報欄の【詳細を見る】をクリック、スマホサイトは下記販売物件一...
大和郡山市九条町の売地 全50区画
各号地の写真や区画図・詳しい物件概要・ローンシミュレーションは、PCサイトは下部販売情報欄の【詳細を見る】をクリック、スマホサイトは下記販売物件一...
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 / 総区画数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|
1,164万円 | 142.56㎡ | 43.12坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,164万円 | 142.58㎡ | 43.13坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,165万円 | 142.76㎡ | 43.18坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,257万円 | 138.55㎡ | 41.91坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,266万円 | 139.61㎡ | 42.23坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,282万円 | 146.25㎡ | 44.24坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,350万円 | 153.97㎡ | 46.57坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,372万円 | 148.26㎡ | 44.84坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,372万円 | 141.83㎡ | 42.9坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,410万円 | 152.44㎡ | 46.11坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,436万円 | 155.21㎡ | 46.95坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,443万円 | 151.57㎡ | 45.84坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,840万円 | 217.33㎡ | 65.74坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
該当公開件数3件 区画数17区画 1-3件表示