該当公開件数3件 区画数25区画 1-3件表示
大和郡山新木町の売地 全3区画
各号地の写真や区画図・詳しい物件概要・ローンシミュレーションは、PCサイトは下部販売情報欄の【詳細を見る】をクリック、スマホサイトは下記販売物件一...
大和郡山市九条町の売地
各号地の写真や区画図・詳しい物件概要・ローンシミュレーションは、PCサイトは下部販売情報欄の【詳細を見る】をクリック、スマホサイトは下記販売物件一...
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 / 総区画数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|
1,423万円 | 132.60㎡ | 40.11坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,464万円 | 142.56㎡ | 43.12坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,464万円 | 142.58㎡ | 43.13坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,465万円 | 142.76㎡ | 43.18坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,557万円 | 138.55㎡ | 41.91坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,566万円 | 139.61㎡ | 42.23坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,582万円 | 146.25㎡ | 44.24坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,610万円 | 135.35㎡ | 40.94坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,629万円 | 133.23㎡ | 40.3坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,650万円 | 153.97㎡ | 46.57坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,664万円 | 132.72㎡ | 40.14坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,669万円 | 137.18㎡ | 41.49坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,672万円 | 148.26㎡ | 44.84坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,672万円 | 141.83㎡ | 42.9坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,710万円 | 152.44㎡ | 46.11坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,736万円 | 155.21㎡ | 46.95坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,740万円 | 140.11㎡ | 42.38坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,743万円 | 151.57㎡ | 45.84坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,749万円 | 136.90㎡ | 41.41坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
1,758万円 | 150.74㎡ | 45.59坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
2,140万円 | 217.33㎡ | 65.74坪 | - / - | 詳細を見る | 追加する |
該当公開件数3件 区画数25区画 1-3件表示