並び順:
表示件数:
該当公開件数1件 区画数16区画 1-1件表示
生駒郡三郷町立野北2丁目の売地 全16区画
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 / 総区画数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|
980万円 | 151.63㎡ | 45.86坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,100万円 | 141.99㎡ | 42.95坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,100万円 | 141.70㎡ | 42.86坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,135万円 | 130.79㎡ | 39.56坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,135万円 | 130.80㎡ | 39.56坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,160万円 | 135.48㎡ | 40.98坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,180万円 | 132.28㎡ | 40.01坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,185万円 | 130.81㎡ | 39.57坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,185万円 | 130.80㎡ | 39.56坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,185万円 | 130.79㎡ | 39.56坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,185万円 | 130.80㎡ | 39.56坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,185万円 | 130.80㎡ | 39.56坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,185万円 | 130.81㎡ | 39.57坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,200万円 | 132.28㎡ | 40.01坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,200万円 | 132.27㎡ | 40.01坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
1,200万円 | 132.29㎡ | 40.01坪 | 16区画 / 16区画 | 詳細を見る | 追加する |
該当公開件数1件 区画数16区画 1-1件表示