奈良市南京終町6丁目の売地 全15区画
各号地の写真や区画図・物件概要・ローンシミュレーションは、スマホは下部各号地をタップ、PCは下部【詳細を見る】をクリックして下さい。
※ローンシミュレーションはPCのみ表示されます。
物件情報
周辺施設
奈良市南京終町6丁目の売地 全15区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 奈良県奈良市南京終町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,390万円~1,990万円 | 総区画数 | 15区画 |
| 土地面積 | 132.50㎡~209.29㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 40.08坪~63.31坪 | 坪単価 | 25.12万円~43.55万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
奈良市南京終町6丁目の売地 全15区画 の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | 1,390万円 | 60%/ 200% | 169.25㎡ | 51.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,490万円 | 60%/ 200% | 184.22㎡ | 55.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12号地 | 1,490万円 | 60%/ 200% | 174.67㎡ | 52.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 1,590万円 | 60%/ 200% | 209.29㎡ | 63.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,690万円 | 60%/ 200% | 132.50㎡ | 40.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 1,690万円 | 60%/ 200% | 161.47㎡ | 48.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 1,790万円 | 60%/ 200% | 136.72㎡ | 41.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 1,790万円 | 60%/ 200% | 148.81㎡ | 45.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 1,790万円 | 60%/ 200% | 148.81㎡ | 45.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 1,890万円 | 60%/ 200% | 151.69㎡ | 45.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 1,890万円 | 60%/ 200% | 149.76㎡ | 45.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号地 | 1,890万円 | 60%/ 200% | 151.02㎡ | 45.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 14号地 | 1,890万円 | 60%/ 200% | 151.04㎡ | 45.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 15号地 | 1,990万円 | 60%/ 200% | 151.06㎡ | 45.69坪 | 詳細を見る | 追加する |









