生駒市壱分町の新築一戸建
《全2区画》 ★テレワークもできる書斎あり★収納充実★南庭広く、陽あたり良好★駐車並列2台★壱分小学校へ徒歩7分★公園へ徒歩3分★コンビニへ徒歩8分★
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:61529244 情報更新日:2021年04月04日 次回更新予定日:2021年04月12日所在地 | 奈良県生駒市壱分町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.01㎡(29.64坪) |
価格 | 2,490万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 210.11㎡(63.55坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 7月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第20確認建築財なら中1433号 |
物件番号 | 61529244 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
【総区画数】 全2区画 【土地面積】 183.38㎡(55.47坪)・210.11㎡(63.55坪) 【建物面積】 98.01㎡ 【販売価格】 2,490万円(消費税込み)より |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。